| Bank | Days | Amount | Interest Rate | Compounded |
| City Union Bank Ltd. | 400 | 1.00 - 1500000.00 | 10.4 | Annually |
| Abhyudaya Co-op. Bank Ltd. | 366 - 730 | 1.00 - 1499999.00 | 10.35 | Annually |
| Tamilnad Mercantile Bank Ltd | 365 - 624 | 1.00 - 2499999.00 | 10.25 | Annually |
| Tamilnad Mercantile Bank Ltd | 625 | 1.00 - 2499999.00 | 10.5 | Annually |
| Repco Bank | 365 - 729 | 1.00 - 1500000.00 | 10.1 | Annually |
| Rajkot Nagarik Sahakari Bank Ltd. | 2555 | 1.00 - 1499999.00 | 10.04 | Annually |
| Tamilnad Mercantile Bank Ltd | 1825 - 3650 | 1.00 - 2499999.00 | 10 | Annually |
| Andhra Pradesh State Cooperative Bank | 500 | 1.00 - 1499999.00 | 10 | Annually |
| Karur Vysya Bank | 365 - 730 | 1.00 - 100000000.00 | 10 | Annually |
| City Union Bank Ltd. | 401 - 729 | 1.00 - 1500000.00 | 10 | Annually |
| City Union Bank Ltd. | 365 - 399 | 1.00 - 1500000.00 | 10 | Annually |
| Federal Bank | 333 | 1.00 - 1499999.00 | 10 | Annually |
| South Indian Bank | 300 | 1.00 - 1499999.00 | 10 | Annually |
| Dhanlaxmi Bank | 300 | 1.00 - 1499999.00 | 10 | Annually |
Showing posts with label interest rate 2011. Show all posts
Showing posts with label interest rate 2011. Show all posts
Saturday, August 20, 2011
India Bank Fixed Deposit Interest Rates(2011)
Labels:
FD interest rate,
FD investments,
fixed deposit,
Fixed Deposit Interest rates,
interest rate 2011
Subscribe to:
Posts (Atom)